理事長 | 和田(昇) |
所在地 | 神戸市灘区鶴甲3丁目13番19号 |
許可病床数 | 103床(一般病棟:20床 障害者病棟:34床 療養病棟(医療):49床) |
附属施設 | 附属診療所 しょうせい訪問看護ステーション しょうせい訪問介護ステーション 居宅介護支援事業所 |
診療科目 | 内科、循環器内科、肝臓・消化器内科(内視鏡)、糖尿病内科、 呼吸器内科、泌尿器科、放射線科、リハビリテーション科、 脳神経内科、人工透析 |
施設基準 | ● 一般病棟入院基本料4 ● 障害者施設等入院基本料 ● 療養病棟入院基本料1 診療録管理体制加算2 療養病棟療養環境加算(1) 療養環境加算 特殊疾患入院施設管理加算 がん治療連携指導料 後発医薬品使用体制加算1 感染防止対策加算(2) CT撮影及びMRI撮影 16列以上 排尿自立指導料 データ提出加算1口 人工腎臓 慢性維持透析1 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 導入期加算1 下肢抹消動脈疾患指導管理加算 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ) 運動器リハビリテーション料(Ⅲ) 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ) 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 検体検査管理加算(Ⅱ) 入院時食事療養費(Ⅰ) 入院時生活療養費(Ⅰ) |
認定施設 | 兵庫県肝疾患専門協力医療機関認定施設 |
沿革
昭和4年1月 | 神戸市中央区上筒井通(現在、附属診療所として運営)に、 日本で最初の循環器専門病院を設立 |
戸山昻造 初代院長就任 | |
昭和32年6月 | 戸山祥三 二代院長就任 |
昭和39年9月 | 新館増築 |
昭和47年9月 | 本館全面改修 |
昭和57年9月 | 医療法人に改組 |
戸山祥三 初代理事長就任 | |
昭和58年11月 | 神戸市灘区鶴甲(現在、六甲本院として運営)に、 新病院設立(一般:130床) |
医療法人として、運営母体を六甲本院に移行 | |
昭和61年7月 | 許可病床数変更(130床→147床) |
平成7年9月 | 許可病床数変更(147床→118床) |
療養型病床群併設(一般:60床、療養58床) | |
平成9年6月 | 和田昇 三代目院長就任 |
平成11年10月 | 訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所を附属診療所に併設 |
平成12年4月 | 附属診療所改築 |
平成15年10月 | 訪問介護ステーションを附属診療所に併設 |
平成16年7月 | 病床再編成(一般:34床、療養84床) |
平成17年11月 | 和田昇 二代目理事長就任 |
平成17年12月 | 介護サービス事業所を六甲本院に移転 |
平成19年10月 | 許可病床数変更(118床→103床) |
病床再編成(一般:34床、療養69床) | |
平成27年6月 | 和田 義孝 四代目院長就任 |
平成28年7月 | 人工透析13床開設 |
平成28年8月 | 病床再編成(一般:34床、医療療養:20床、介護療養:49床) |
平成29年11月 | 病床再編成(一般:34床、医療療養:69床) |
令和元年12月 | 病床再編成(一般:34床、障害者:20床、医療療養:49床) |
令和2年11月 | 病床再編成(一般:20床、障害者:34床、医療療養:49床) |